DNSアンプ攻撃観測 (379zc.com ANY)

新しいAレコード割当ての形.


$ dig @127.0.0.1 379zc.com any
;; Truncated, retrying in TCP mode.

; <<>> DiG 9.7.6-P1 <<>> @127.0.0.1 379zc.com any
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54012
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 261, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;379zc.com.			IN	ANY

;; ANSWER SECTION:
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.144
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.145
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.146
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.147
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.148
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.149
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.150
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.151
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.152
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.153
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.154
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.155
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.156
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.157
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.158
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.159
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.160
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.161
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.162
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.163
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.164
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.165
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.166
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.167
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.168
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.169
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.170
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.171
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.172
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.173
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.174
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.175
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.176
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.177
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.178
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.179
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.180
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.181
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.182
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.183
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.184
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.185
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.186
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.187
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.188
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.189
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.190
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.191
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.192
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.193
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.194
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.195
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.196
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.197
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.198
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.199
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.200
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.100
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.101
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.102
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.103
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.104
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.105
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.106
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.107
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.108
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.109
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.110
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.111
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.112
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.113
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.114
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.115
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.116
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.117
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.118
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.119
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.120
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.121
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.122
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.123
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.124
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.125
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.126
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.127
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.128
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.129
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.130
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.131
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.132
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.133
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.134
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.135
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.136
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.137
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.138
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.139
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.140
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.141
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.142
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.143
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.144
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.145
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.146
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.147
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.148
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.149
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.150
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.151
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.152
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.153
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.154
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.155
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.156
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.157
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.158
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.159
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.160
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.161
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.162
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.163
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.164
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.165
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.166
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.167
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.168
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.169
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.170
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.171
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.172
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.173
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.174
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.175
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.176
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.177
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.178
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.179
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.180
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.181
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.182
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.183
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.184
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.185
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.186
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.187
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.188
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.189
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.190
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.191
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.192
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.193
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.194
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.195
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.196
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.197
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.198
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.199
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.200
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.201
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.202
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.203
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.204
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.205
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.206
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.207
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.208
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.209
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.210
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.211
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.212
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.213
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.214
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.215
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.216
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.217
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.218
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.219
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.220
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.221
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.222
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.223
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.224
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.225
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.226
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.227
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.228
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.229
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.230
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.231
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.232
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.233
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.234
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.235
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.236
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.237
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.238
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.239
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.240
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.241
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.242
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.243
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.244
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.245
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.246
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.247
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.248
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.249
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.250
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.251
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.252
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.253
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.165.254
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.100
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.101
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.102
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.103
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.104
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.105
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.106
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.107
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.108
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.109
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.110
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.111
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.112
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.113
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.114
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.115
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.116
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.117
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.118
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.119
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.120
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.121
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.122
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.123
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.124
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.125
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.126
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.127
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.128
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.129
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.130
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.131
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.132
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.133
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.134
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.135
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.136
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.137
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.138
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.139
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.140
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.141
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.142
379zc.com.		3857	IN	A	162.208.166.143
379zc.com.		5057	IN	SOA	ns1.mmtac1.com. root.ns1.379zc.com. 20091027 28800 600 604800 86400
379zc.com.		5057	IN	NS	ns3.mmtac1.com.
379zc.com.		5057	IN	NS	ns4.mmtac1.com.
379zc.com.		5057	IN	NS	ns1.mmtac1.com.
379zc.com.		5057	IN	NS	ns2.mmtac1.com.

;; Query time: 11 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Mon Oct  7 15:55:35 2013
;; MSG SIZE  rcvd: 4247
$ whois 222.163.192.106

#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/whois_tou.html
#


#
# Query terms are ambiguous.  The query is assumed to be:
#     "n 222.163.192.106"
#
# Use "?" to get help.
#

#
# The following results may also be obtained via:
# http://whois.arin.net/rest/nets;q=222.163.192.106?showDetails=true&showARIN=false&ext=netref2
#

NetRange:       222.0.0.0 - 222.255.255.255
CIDR:           222.0.0.0/8
OriginAS:
NetName:        APNIC8
NetHandle:      NET-222-0-0-0-1
Parent:
NetType:        Allocated to APNIC
Comment:        This IP address range is not registered in the ARIN database.
Comment:        For details, refer to the APNIC Whois Database via
Comment:        WHOIS.APNIC.NET or http://wq.apnic.net/apnic-bin/whois.pl
Comment:        ** IMPORTANT NOTE: APNIC is the Regional Internet Registry
Comment:        for the Asia Pacific region. APNIC does not operate networks
Comment:        using this IP address range and is not able to investigate
Comment:        spam or abuse reports relating to these addresses. For more
Comment:        help, refer to http://www.apnic.net/apnic-info/whois_search2/abuse-and-spamming
RegDate:        2003-02-13
Updated:        2010-07-30
Ref:            http://whois.arin.net/rest/net/NET-222-0-0-0-1

OrgName:        Asia Pacific Network Information Centre
OrgId:          APNIC
Address:        PO Box 3646
City:           South Brisbane
StateProv:      QLD
PostalCode:     4101
Country:        AU
RegDate:
Updated:        2012-01-24
Ref:            http://whois.arin.net/rest/org/APNIC

ReferralServer: whois://whois.apnic.net

OrgTechHandle: AWC12-ARIN
OrgTechName:   APNIC Whois Contact
OrgTechPhone:  +61 7 3858 3188
OrgTechEmail:  search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgTechRef:    http://whois.arin.net/rest/poc/AWC12-ARIN

OrgAbuseHandle: AWC12-ARIN
OrgAbuseName:   APNIC Whois Contact
OrgAbusePhone:  +61 7 3858 3188
OrgAbuseEmail:  search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgAbuseRef:    http://whois.arin.net/rest/poc/AWC12-ARIN


#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/whois_tou.html
#

% [whois.apnic.net]
% Whois data copyright terms    http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html

% Information related to '222.160.0.0 - 222.163.255.255'

inetnum:        222.160.0.0 - 222.163.255.255
netname:        UNICOM-JL
descr:          China Unicom Jilin province network
descr:          China Unicom
country:        CN
admin-c:        CH1302-AP
tech-c:         WT92-AP
mnt-by:         APNIC-HM
mnt-lower:      MAINT-CNCGROUP-JL
mnt-routes:     MAINT-CNCGROUP-RR
status:         ALLOCATED PORTABLE
remarks:        -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
remarks:        This object can only be updated by APNIC hostmasters.
remarks:        To update this object, please contact APNIC
remarks:        hostmasters and include your organisation's account
remarks:        name in the subject line.
remarks:        -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
mnt-irt:        IRT-CU-CN
changed:        hm-changed@apnic.net 20050803
changed:        hm-changed@apnic.net 20060118
changed:        hm-changed@apnic.net 20090508
source:         APNIC

irt:            IRT-CU-CN
address:        No.21,Jin-Rong Street
address:        Beijing,100140
address:        P.R.China
e-mail:         zhouxm@chinaunicom.cn
abuse-mailbox:  zhouxm@chinaunicom.cn
admin-c:        CH1302-AP
tech-c:         CH1302-AP
auth:           # Filtered
mnt-by:         MAINT-CNCGROUP
changed:        zhouxm@chinaunicom.cn 20101110
changed:        hm-changed@apnic.net 20101116
source:         APNIC

person:         ChinaUnicom Hostmaster
nic-hdl:        CH1302-AP
e-mail:         abuse@cnc-noc.net
address:        No.21,Jin-Rong Street
address:        Beijing,100033
address:        P.R.China
phone:          +86-10-66259764
fax-no:         +86-10-66259764
country:        CN
changed:        abuse@cnc-noc.net 20090408
mnt-by:         MAINT-CNCGROUP
source:         APNIC

person:         Wang Tiegang
nic-hdl:        WT92-AP
e-mail:         jhli_jl@sina.cn
address:        NO.3535,Renmin Street, ChangChun ,
address:        Jilin province , 130021 , P.R. China
phone:          +86-431-5560792
fax-no:         +86-431-5560816
country:        CN
changed:        jhli_jl@mail.jl.cn 20060626
mnt-by:         MAINT-CNCGROUP-JL
changed:        hm-changed@apnic.net 20120528
source:         APNIC

% Information related to '222.160.0.0/14AS4837'

route:          222.160.0.0/14
descr:          CNC Group CHINA169 Jilin Province Network
country:        CN
origin:         AS4837
mnt-by:         MAINT-CNCGROUP-RR
changed:        abuse@cnc-noc.net 20060118
source:         APNIC

% This query was served by the APNIC Whois Service version 1.68.5 (WHOIS2)

DNSアンプ攻撃観測 (kiddy3233655.ru ANY)

よく見る形の204.46.43/24 の A レコードが大量に割り当てられている怪しいドメイン


$ dig @127.0.0.1 kiddy3233655.ru any
;; Truncated, retrying in TCP mode.

; <<>> DiG 9.7.6-P1 <<>> @127.0.0.1 kiddy3233655.ru any
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27105
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 242, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;kiddy3233655.ru.		IN	ANY

;; ANSWER SECTION:
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.1
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.2
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.3
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.4
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.5
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.6
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.7
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.8
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.9
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.10
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.11
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.12
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.13
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.14
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.15
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.16
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.17
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.18
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.19
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.20
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.21
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.22
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.23
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.24
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.25
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.26
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.27
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.28
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.29
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.30
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.31
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.32
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.33
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.34
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.40
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.41
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.42
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.43
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.44
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.45
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.46
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.47
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.48
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.49
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.50
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.51
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.52
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.53
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.54
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.55
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.56
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.57
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.58
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.59
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.60
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.61
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.62
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.63
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.64
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.65
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.66
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.67
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.68
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.69
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.70
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.71
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.72
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.73
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.74
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.75
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.76
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.77
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.78
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.79
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.80
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.81
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.82
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.83
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.84
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.85
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.86
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.87
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.88
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.89
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.90
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.91
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.92
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.93
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.94
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.95
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.96
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.97
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.98
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.99
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.100
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.101
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.102
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.103
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.104
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.105
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.106
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.107
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.108
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.109
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.110
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.111
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.112
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.113
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.114
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.115
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.116
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.117
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.118
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.119
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.120
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.121
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.122
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.123
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.124
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.125
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.126
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.127
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.128
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.129
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.130
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.131
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.132
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.133
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.134
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.135
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.136
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.137
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.138
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.139
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.140
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.141
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.142
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.143
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.144
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.145
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.146
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.147
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.148
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.149
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.150
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.151
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.152
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.153
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.154
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.155
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.156
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.157
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.158
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.159
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.160
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.161
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.162
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.163
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.164
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.165
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.166
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.167
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.168
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.169
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.170
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.171
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.172
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.173
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.174
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.175
kiddy3233655.ru.	43200	IN	A	204.46.43.176
